ACER TravelMate P215 15,6" HD i5-1135G7 | 8GB | 512GB SSD | GF MX230 c/2GB
Com o TravelMate P2, nunca foi tão fácil trabalhar fora do escritório. Eleve a produtividade através de uma combinação de maior potência de processamento, portabilidade e durabilidade, além de várias funcionalidades empresariais práticas e opções de conetividade avançadas. Para os profissionais em viagem, é a melhor escolha.
Data de entrega: 1-2 days
| | Com o TravelMate P2, nunca foi tão fácil trabalhar fora do escritório. Eleve a produtividade através de uma combinação de maior potência de processamento, portabilidade e durabilidade, além de várias funcionalidades empresariais práticas e opções de conetividade avançadas. Para os profissionais em viagem, é a melhor escolha. | |
| | Elegância requintadaDisponível num chassis elegante e robusto em preto mate com apenas 1,6 kg1 e menos de 20 mm1 de espessura, o TravelMate P2 combina estilo, funcionalidade e portabilidade num dispositivo. O ecrã IPS FHD1 apresenta um brilho melhorado, contraste alargado e cores incrivelmente precisas com novas molduras mais estreitas para um aspeto mais elegante e um dia de trabalho mais produtivo. | |
| | Conetividade estávelDiga adeus às videoconferências obsoletas. Com a tecnologia Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) avançada, já pode desfrutar de uma experiência sem fios mais fluida com velocidades até 3 vezes mais rápidas do que a tecnologia Wi-Fi 5 (802.11ac) padrão. E se o Wi-Fi não estiver disponível, o Nano SIM e o 4G LTE1 compatível com eSIM evitam o trabalho de encontrar um plano de dados local. | |
| | Segurança robustaO TPM 2.0 garante autenticação segura e protege os dados da empresa, enquanto a tampa da câmara mantém a lente da webcam bloqueada e a sua privacidade protegida quando a câmara não está a ser utilizada. As funcionalidades de segurança adicionais, como o leitor de impressões digitais1 e o Windows Hello1, ajudam a aceder de forma fácil e segura, permitindo-lhe desbloquear o dispositivo apenas com a ponta do seu dedo ou com um olhar rápido para a câmara1. | |
| | Produtividade inspiradaAcelere a realização de várias tarefas em simultâneo graças ao processador Intel® Core™ i7 de 11.ª geração1 e à NVIDIA® GeForce® MX3301 para garantir uma capacidade de computação e um desempenho de gráficos potentes. Trabalhe de forma mais rápida e vá ainda mais longe com até 32 GB de memória rápida DDR41 e o sistema de duas unidades configurável, que inclui um HDD de alta capacidade e um SSD1 PCIe de 4 vias e 1 TB com elevada capacidade de resposta. | |
| | Concebido para durarDesfrute de maior potência no trabalho e nas reuniões. A bateria do TravelMate P2 dura facilmente um dia de trabalho, com uma autonomia de até 13 horas2, o que permite trabalhar sem interrupções e sem recarregar. Além disso, o chassis resistente a impactos e testado de acordo com as normas militares3 suporta a utilização e o desgaste diários, garantindo assim a resistência a impactos, quedas, chuva e muito mais.* | |
| | Oferece maisO TravelMate P2 dispõe de uma gama completa de portas, como VGA, HDMI e USB Type-C e a mais recente Thunderbolt™ 4, com possibilidade de expansão das portas graças à base Acer USB Type-C Dock1, 4 opcional. Com a base ligada, poderá ligar ecrãs 4K, carregar vários dispositivos e ligar todos os periféricos do seu espaço de trabalho necessários. | |
ACER Travelmate P215-53. Família de processador: Intel Core i5, Modelo de processador: i5-10210U, Frequência do processador: 1,6 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Armazenamento: SSD. Capacidade da drive SSD: 512 GB. Modelo da placa gráfica: NVIDIA GeForce MX230. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Cor do produto: Preto
1 . As especificações podem variar consoante o modelo e/ou a região.
2 . A autonomia da bateria é medida em configurações e condições de teste específicas, de acordo com o MobileMark 2014. A autonomia real da bateria pode variar consideravelmente consoante as especificações, como o modelo, a configuração, as aplicações, as definições de gestão de energia, as condições de funcionamento, e as funcionalidades utilizadas do produto. A variação do desempenho também ocorre com base nos componentes utilizados, incluindo, mas não limitado ao processador, à capacidade de RAM, ao armazenamento, ao ecrã, à resolução, etc.
3 . As normas MIL (MIL-STD 810G) são um conjunto de testes de qualidade militar norte-americanos que visam testar a durabilidade de uma grande variedade de produtos.
4 . Compatível com a base Acer USB Type-C Dock I e II.